| Orienteering | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA DI ASTI | |
| PROVINCIALI ORIENTEERING | ||
| 17/04/2008 | Luogo : PORTACOMARO | Impianto : esterno |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA ALLIEVE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allieve | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | GALILEI NIZZA | (AT) | 3 | 3,00- 4,00- 5,00- | DEMARIE /SECCO /ZACCONE / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GIOBERT-ASTI ASTI | (AT) | 3 | 1,00- 2,00- 14,00- | AMASIO /ROMANO /CANUTI / | 17 |
| 3 | PELLATI NIZZA | (AT) | 3 | 10,00- 11,00- 12,00- | RIZZOLA /SCIUTTO /RATTO / | 33 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA ALLIEVI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Allievi | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | GIOBERT-ASTI ASTI | (AT) | 3 | 1,00- 2,00- 3,00- | GATTO MONTICONE /COZZA /PARISI / | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GALILEI NIZZA | (AT) | 3 | 5,00- 6,00- 7,00- | CAVIGLIA /FRAGALA' /GERMANO / | 18 |
| 3 | PELLATI NIZZA | (AT) | 3 | 9,00- 16,00- 18,00- | D'AURIA /MIGHETTI /MILCEVSKI / | 43 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 1,00- 5,00- 6,00- | NOVO /CHERIO /COSTA / | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BALDICHIERI BALDICHIERI | (AT) | 3 | 2,00- 3,00- 9,00- | FASSIO /AMASIO /URIETTI / | 14 |
| 3 | PARINI PORTACOMARO | (AT) | 3 | 4,00- 7,00- 13,00- | CAVALLERO /NEBIOLO /COSTA / | 24 |
| 4 | JONA ASTI | (AT) | 3 | 8,00- 11,00- 21,00- | ORLANDO /PINETTI /TOMARCHIO / | 40 |
| 5 | MARTIRI ASTI | (AT) | 3 | 14,00- 15,00- 16,00- | GUASCO /CARLINI /ABBATE / | 45 |
| Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Cadette - Categoria Cadetti - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
| Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | JONA ASTI | (AT) | 3 | 3,00- 6,00- 9,00- | OMEDE' /DIODA' /GATTI / | 18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ALFIERI SAN DAMIANO | (AT) | 3 | 2,00- 7,00- 11,00- | FERRO /ZAHARIEV /LIVA / | 20 |
| 3 | MARTIRI ASTI | (AT) | 3 | 1,00- 4,00- 21,00- | STRATTA /MILANO /BOELLA / | 26 |
| 4 | PARINI PORTACOMARO | (AT) | 3 | 5,00- 8,00- 21,00- | NEAGU /CARTOCCI /ROMANO / | 34 |
| 5 | BALDICHIERI BALDICHIERI | (AT) | 3 | 21,00- 21,00- 21,00- | FORNO /PARLAGRECO /PAGLIANO / | 63 |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |