| Orienteering | U.S.R.-UFFICIO ED.FISICA TORINO | |
| FINALE PROVINCIALE SCUOLE SEC. 1° GRADO | ||
| 22/04/2008 | Luogo : TORINO | Impianto : PARCO COLONNETTI |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Elettrico | Giudice Arbitro : |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA CADETTE |
|
| Ordine di arrivo | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | BENAZZO MARIA | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 16'22".0 | 1 | |
| 2 | 68 | DE MICHIELI SILVIA | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 16'39".0 | 2 | |
| 3 | 88 | SPANO' GIADA | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 16'51".0 | 3 | |
| 4 | 67 | MARENGO GINEVRA | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 17'23".0 | 4 | |
| 5 | 80 | BOCCA CAROLINA | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 18'23".0 | 5 | |
| 6 | 85 | ROFEL ANCA | 1994 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 18'53".0 | 6 | |
| 7 | 79 | DEAMBROGIO ELENA | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 19'11".0 | 7 | |
| 8 | 59 | BERTOLDO ELENA | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 19'15".0 | 8 | |
| 9 | 58 | LUNGU ADRIANA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 21'06".0 | 9 | |
| 10 | 57 | GIORDANO GIUDITTA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 21'24".0 | 10 | |
| 11 | 86 | VELARDI ALESSIA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 22'33".0 | 11 | |
| 12 | 71 | ZANDA GIADA | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 24'11".0 | 12 | |
| 13 | 78 | ARATO CARLOTTA | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'28".0 | 13 | |
| 14 | 73 | MONFORTE IRENE | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 25'54".0 | 14 | |
| 15 | 91 | CAPPELLO ALICE | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 26'10".0 | 15 | |
| 16 | 51 | MORELLI ANNA | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 28'10".0 | 16 | |
| 17 | 76 | FANEA ANNA MARIA | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 28'47".0 | 17 | |
| 18 | 64 | LA FERRERA ELISA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 29'46".0 | 18 | |
| 19 | 81 | BORNENGO SILVIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 31'12".0 | 19 | |
| 20 | 65 | MARCHETTI MANUELA | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 33'37".0 | 20 | |
| 21 | 66 | COMAZZI SERENA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 33'59".0 | 21 | |
| 22 | 69 | PRISTERA' FRANCESCA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 34'36".0 | 22 | |
| 23 | 74 | DAMIAN ALEXANDRA | 1994 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 35'18".0 | 23 | |
| 24 | 77 | CAPRARO GIULIA | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 35'19".0 | 24 | |
| 25 | 70 | AMADORI CHIARA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 35'22".0 | 25 | |
| 26 | 61 | PAPI FEDERICA | 1994 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 37'58".0 | 26 | |
| 27 | 53 | DELLE NOCI GLENDA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 38'13".0 | 27 | |
| 28 | 52 | STRINCONE MANUELA | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 39'13".0 | 28 | |
| 29 | 75 | NASTRO VIRGINIA | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 40'04".0 | 29 | |
| 30 | 72 | BUFFA ADELE | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 43'06".0 | 30 | |
| 30 | 84 | CANALE ROBERTA | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 43'06".0 | 30 | |
| 32 | 82 | FRANCHINO CHIARA | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 45'18".0 | 32 | |
| 33 | 54 | GASBARRONI FRANCESCA | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 55'13".0 | 33 | |
| 34 | 56 | DESTITO MICHELA | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 59'05".0 | 34 | |
| 35 | 63 | CACCIATORE ROSSELLA | 1995 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 1:03'59".0 | 35 | |
| 36 | 62 | LANDO GIADA | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:14'52".0 | 36 | |
| 37 | 55 | HU HUIMIM | 1994 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 1:17'11".0 | 37 | |
| Rit. | 60 | PEROTTO FRANCESCA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 42 | |
| Sql | 90 | MARZANO VALERIA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | --- | 42 | |
| Sql | 89 | SCOPPELLETTI MILENA | 1994 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | --- | 42 | |
| Sql | 83 | SOZZI NOEMI | 1994 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | --- | 42 | |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA CADETTI |
|
| Ordine di arrivo | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | CURZIO SAMUELE | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 13'13".0 | 1 | |
| 2 | 37 | DAL COLLE FRANCESCO | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 16'02".0 | 2 | |
| 3 | 25 | SANTORO JACOPO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 16'27".0 | 3 | |
| 4 | 41 | ROSA ROSSO ALEX | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 19'07".0 | 4 | |
| 5 | 20 | LUCATO FEDERICO | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 20'08".0 | 5 | |
| 6 | 3 | NEGRO ENRICO | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 20'36".0 | 6 | |
| 7 | 10 | CHIADO' PIAT MATTEO | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 21'21".0 | 7 | |
| 8 | 22 | MAZEPA ALEXEI | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 22'31".0 | 8 | |
| 9 | 18 | NICEFORO DAVIDE | 1994 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 23'17".0 | 9 | |
| 10 | 2 | RIPA PIETRO | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 23'39".0 | 10 | |
| 11 | 9 | LUPO ELIA | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 23'49".0 | 11 | |
| 12 | 19 | CASU TIZIANO | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 23'58".0 | 12 | |
| 13 | 36 | CHIENO SAMUELE | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 24'04".0 | 13 | |
| 14 | 30 | BALDIN ANDREA | 1995 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 24'05".0 | 14 | |
| 15 | 12 | CALVETTO LORENZO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 27'49".0 | 15 | |
| 16 | 13 | MERIGGIO CARLO | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 28'06".0 | 16 | |
| 17 | 44 | DANESE GIANLUCA | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 28'07".0 | 17 | |
| 18 | 24 | CONTE ALBERTO | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 28'10".0 | 18 | |
| 19 | 7 | PAVAN FRANCESCO | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 32'43".0 | 19 | |
| 20 | 27 | FERRERO DAVIDE | 1994 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 33'11".0 | 20 | |
| 21 | 28 | PISANI ALESSANDRO | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 33'21".0 | 21 | |
| 22 | 6 | GALATANU GEORGE | 1994 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 33'51".0 | 22 | |
| 23 | 29 | TARRICONE LUCA | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 33'55".0 | 23 | |
| 24 | 26 | TARALLO FABIO | 1995 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 34'26".0 | 24 | |
| 25 | 43 | MASTRANGELO DENIS | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 35'49".0 | 25 | |
| 26 | 31 | CORRIAS SIMONE | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 36'52".0 | 26 | |
| 27 | 23 | DAMOC EUSEBIU DA | 1994 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 37'02".0 | 27 | |
| 28 | 32 | PIA FABIO | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 37'16".0 | 28 | |
| 29 | 15 | RENAUDO MARCO | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 38'43".0 | 29 | |
| 30 | 38 | FINETTI ALBERTO | 1995 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 38'49".0 | 30 | |
| 31 | 16 | SECCI FEDERICO | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 38'51".0 | 31 | |
| 32 | 42 | ARIAGA ISAAC | 1994 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 40'26".0 | 32 | |
| 33 | 45 | MIGLIA UMBERTO | 1994 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 41'10".0 | 33 | |
| 34 | 40 | MINIO LUCA | 1995 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 41'25".0 | 34 | |
| 35 | 11 | CANNONE SIMONE | 1995 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 41'31".0 | 35 | |
| 36 | 4 | ARIONE TOMMASO | 1995 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 49'08".0 | 36 | |
| 37 | 33 | GIUFFRIDA DANILO | 1995 | SUCC. MORELLI TORINO | (TO) | 49'26".0 | 37 | |
| 38 | 14 | MISSUD ANDREA | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 49'31".0 | 38 | |
| 39 | 17 | RABIA SAYARI | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 52'33".0 | 39 | |
| 40 | 5 | SECHI GIORGIO | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 54'45".0 | 40 | |
| 41 | 21 | FERRARO ROBERTO | 1995 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 54'52".0 | 41 | |
| 42 | 1 | DANOUNI NAJIB | 1995 | CROCE - MORELLI TORINO | (TO) | 1:14'48".0 | 42 | |
| Rit. | 34 | COLOMBO FILIPPO | 1995 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | --- | 46 | |
| Sql | 8 | PIOVESAN BRUNO | 1995 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | --- | 46 | |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA RAGAZZE |
|
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184 | SEBASTIANI GAIA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 10'43".0 | 1 | |
| 2 | 156 | TUSINO ELENA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 14'39".0 | 2 | |
| 3 | 160 | RIVERO SILVIA | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 15'02".0 | 3 | |
| 4 | 185 | BOCCA CECILIA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 15'06".0 | 4 | |
| 5 | 175 | DIBENEDETTO ALICE | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 15'44".0 | 5 | |
| 6 | 154 | OLLINO ALESSANDRA | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 17'26".0 | 6 | |
| 7 | 171 | GIATTI CHIARA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 17'33".0 | 7 | |
| 8 | 152 | CASETTA ELENA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 18'17".0 | 8 | |
| 9 | 170 | ZENA EUGENIA | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 18'42".0 | 9 | |
| 10 | 151 | LONARDI SARA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 19'11".0 | 10 | |
| 11 | 182 | SQUILLARI FRANCESCA | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 19'49".0 | 11 | |
| 12 | 169 | STOPPA ILARIA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 19'51".0 | 12 | |
| 13 | 168 | SCARDILLI VIRGINIA | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 21'07".0 | 13 | |
| 14 | 177 | GENOVESE EMMA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 24'38".0 | 14 | |
| 15 | 180 | FERRARIS IRENE | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 24'50".0 | 15 | |
| 16 | 161 | MULLER ELISA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 27'58".0 | 16 | |
| 17 | 176 | LULI PAMELA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 28'39".0 | 17 | |
| 18 | 157 | CASTELLINA MARTA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 28'45".0 | 18 | |
| 19 | 167 | MAZZUCCHELLI MARTINA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 29'45".0 | 19 | |
| 20 | 173 | STROPPIANA ELISA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 30'10".0 | 20 | |
| 21 | 163 | BAZZONI ALESSIA | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 31'23".0 | 21 | |
| 22 | 153 | EL HATIMI KHAOLA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 32'39".0 | 22 | |
| 23 | 166 | DISALVO ALESSIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 34'42".0 | 23 | |
| 24 | 164 | VEDOVATO ALESSANDRA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 36'41".0 | 24 | |
| 25 | 178 | CAMPUS ADELE | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 37'28".0 | 25 | |
| 26 | 158 | MINIOTTI LAURA | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 38'19".0 | 26 | |
| 27 | 183 | FOLLI NICOL | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 44'30".0 | 27 | |
| Rit. | 172 | SARACCO VALENTINA | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 36 | |
| Rit. | 159 | FRANCESCHINIS MARTINA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 36 | |
| Sql | 155 | PONZANO GRAZIA | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | --- | 36 | |
| Sql | 181 | GENZANO ILARIA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | --- | 36 | |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
|
|
CATEGORIA RAGAZZI |
|
| Ordine di arrivo | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | AGU' VITTORIO | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 15'14".0 | 1 | |
| 2 | 133 | BONTESAN MIRKO | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 15'30".0 | 2 | |
| 3 | 112 | TRIVERO GIOVANNI | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 15'38".0 | 3 | |
| 4 | 104 | COLOMBINO LUCA | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 17'47".0 | 4 | |
| 5 | 127 | BACALU COSTIN | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 18'31".0 | 5 | |
| 6 | 103 | FREZET FILIPPO | 1996 | NIEVO - MATTEOTTI TORINO | (TO) | 18'40".0 | 6 | |
| 7 | 109 | PEPE CARLO | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 19'47".0 | 7 | |
| 8 | 129 | PRETI FLAVIO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 21'57".0 | 8 | |
| 9 | 114 | VALETTI ALESSANDRO | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 21'58".0 | 9 | |
| 10 | 125 | SARTI RICCARDO | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 22'12".0 | 10 | |
| 11 | 105 | GIGLIOTTI MATTEO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 22'36".0 | 11 | |
| 12 | 118 | CALABRO' FABIO | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 23'04".0 | 12 | |
| 13 | 124 | CASANO GABRIELE | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 24'06".0 | 13 | |
| 14 | 116 | COLACCI SAMUEL | 1996 | PRINC. CLOTILDE MONCALIERI | (TO) | 24'44".0 | 14 | |
| 15 | 126 | VERNA RICCARDO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 24'51".0 | 15 | |
| 16 | 113 | SPINAZZOLA MATTEO | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 25'27".0 | 16 | |
| 17 | 106 | BARRA ALESSANDRO | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 25'53".0 | 17 | |
| 18 | 121 | MALTESE MARCELLO | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 26'04".0 | 18 | |
| 19 | 101 | LA ROSSA LUCA | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 26'41".0 | 19 | |
| 20 | 119 | CORDINI ORSOMARIA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 29'16".0 | 20 | |
| 21 | 128 | MELATO DANIELE | 1996 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | 29'31".0 | 21 | |
| 22 | 130 | MALARA LORENZO | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | 36'14".0 | 22 | |
| 23 | 115 | TROTTO GATTA ALESSANDRO | 1996 | PERTINI BANCHETTE | (TO) | 36'20".0 | 23 | |
| 24 | 111 | MIRAGLIA ANDREA | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | 37'21".0 | 24 | |
| 25 | 110 | FURCI ANDREA | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | 38'12".0 | 25 | |
| 26 | 102 | FIORE GIANLUCA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 40'27".0 | 26 | |
| 27 | 131 | MISSUD ELIA | 1996 | IC BORGATA PARADISO COLLEGNO | (TO) | 59'25".0 | 27 | |
| Rit. | 134 | TESSAROLLO FABIO | 1995 | MATTEOTTI RIVOLI | (TO) | --- | 35 | |
| Rit. | 123 | PANDOLFINO DAVIDE | 1996 | SUCC. MATTEOTTI TORINO | (TO) | --- | 35 | |
| Sql | 132 | AARAB NORI | 1996 | IC - MORIONDO MONCALIERI | (TO) | --- | 35 | |
| Sql | 108 | MASSIMINO CLAUDIO | 1996 | D.MINZONI-GRAMSCI COLLEGNO | (TO) | --- | 35 | |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |