Orienteering U.S.R.-UFFICIO ED.FISICA TORINO
FINALE PROVINCIALE SCUOLE SECONDARIE 2° GRADO
21/04/2008 Luogo : TORINO Impianto : PARCO COLONNETTI
Olimpyawin Cronometraggio : Elettrico Giudice Arbitro :
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. -


CATEGORIA ALLIEVE
Ordine di arrivo Categoria Allieve
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 37 CELESIA MARIANNA M 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 31'30".0 1
2 39 ARUANNO MARILISA 1993 LS COPERNICO TORINO (TO) 31'46".0 2
3 35 CINTI VERONICA 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 33'10".0 3
4 56 VINASSA MARTINA 1992 IPS GIULIO TORINO (TO) 34'22".0 4
5 36 CAGLIERO GLORIA 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) 35'11".0 5
6 45 RAVERA ARIANNA 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 38'06".0 6
7 32 FILIPPA ALESANDRA 1992 LS COPERNICO TORINO (TO) 39'04".0 7
8 44 MELAN SILVIA 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 39'06".0 8
9 42 PECCE VALERIA 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 41'06".0 9
10 54 VILLARDITA PAOLA 1993 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 46'16".0 10
11 53 PELLEGRINI PAMELA 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 47'16".0 11
12 34 ALOIA MONIQUE 1992 IPS GIULIO TORINO (TO) 48'13".0 12
13 48 SCHIFANO GIORGIA 1993 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 48'22".0 13
14 46 PELLISSERO DESIREE 1992 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 50'18".0 14
15 31 DI LAUS GIULIA 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 56'24".0 15
Rit. 38 BARRA FRANCESCA 1993 IIS ALBERT LANZO (TO) --- 28
Rit. 43 DE BERNARDI ELISABETTA 1993 IIS ALBERT LANZO (TO) --- 28
Rit. 51 TURCO ALESSANDRA 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) --- 28
Sql 57 CAVALIERE GIULIA 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) --- 28
Sql 41 DI BENEDETTO CHIARA 1992 LS GRAMSCI IVREA (TO) --- 28
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. -


CATEGORIA ALLIEVI
Ordine di arrivo Categoria Allievi
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 4 SEBASTIANI NICOLO' 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 13'51".0 1
2 6 RIVERO PAOLO 1992 LS COPERNICO TORINO (TO) 18'52".0 2
3 16 DEAMBROGIO ALDO 1993 LS COPERNICO TORINO (TO) 23'18".0 3
4 25 ROTELLA GIULIO 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) 24'17".0 4
5 21 PREGLIASCO MATTEO 1993 LS COPERNICO TORINO (TO) 27'00".0 5
6 13 RAVETTO LORENZO 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 29'13".0 6
7 24 CORGNATI ENRICO 1993 LS COPERNICO TORINO (TO) 29'47".0 7
8 23 RAVERTA ULISSE 1993 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 30'49".0 8
9 27 IANNI' ANDREA 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 31'55".0 9
10 11 NEGRI NICOLAS 1993 LS GRAMSCI IVREA (TO) 32'14".0 10
11 3 RIZZINI SIMONE 1993 IIS ALBERT LANZO (TO) 36'21".0 11
12 7 RE EMANUEL 1993 IIS ALBERT LANZO (TO) 42'59".0 12
13 9 MOLINO DARIO 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 44'56".0 13
14 8 GAMBARUTO DANIEL 1992 IPS GIULIO TORINO (TO) 49'36".0 14
15 20 RIVA LUCA 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 50'16".0 15
16 1 MARCATO LUCA 1992 IPS GIULIO TORINO (TO) 50'43".0 16
17 22 BERTOLINO UGO 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) 56'44".0 17
18 12 FRANZA LUCA 1993 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 58'59".0 18
19 15 BUTERA ROBERTO 1992 IIS ALBERT LANZO (TO) 1:03'00".0 19
20 14 BARBIERI FRANCESCO 1992 IPS GIULIO TORINO (TO) 1:10'13".0 20
Rit. 10 FERRERO ALESSIO 1993 LS COPERNICO TORINO (TO) --- 28
Rit. 17 MANGANO MATTIA GIU 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) --- 28
Rit. 5 FABRIZIO SANDRO 1992 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) --- 28
Sql 26 VIERO LUCA 1993 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) --- 28
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. -


CATEGORIA JUNIOR F.
Ordine di arrivo Categoria Junior F.
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 114 BERTOIA ELEONORA 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 26'33".0 1
2 110 GRANGE FRANCESCA 1989 LS GRAMSCI IVREA (TO) 28'35".0 2
3 124 CONTE VANESSA 1989 LS GRAMSCI IVREA (TO) 32'16".0 3
4 106 IACARELLA MICHELA 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 32'40".0 4
5 126 ROSSATTO STEFANIA 1989 IIS ALBERT LANZO (TO) 35'04".0 5
6 122 SCHIFANO MARTINA 1991 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 39'36".0 6
7 121 DURETTO 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) 41'05".0 7
8 115 CAVALLO ANNA MARIA 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) 41'25".0 8
9 111 ANTONIETTI BIANCA 1990 IIS ALBERT LANZO (TO) 45'30".0 9
9 113 LA SPINA ALESSIA 1990 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 45'30".0 9
11 118 MAINO GIADA 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 46'32".0 11
12 117 PRUITI SCIOLLOR CLARISSA 1991 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 47'45".0 12
13 116 MORELLA CRISTINA 1990 IIS ALBERT LANZO (TO) 50'04".0 13
14 103 ARLOTTI VIVIANA 1990 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 53'22".0 14
15 104 CARDONE ARIANNA 1990 IIS ALBERT LANZO (TO) 1:02'24".0 15
16 109 BOERO FEDERICA 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) 1:06'25".0 16
17 101 CASELLA BEATRICE 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) 1:14'25".0 17
Rit. 108 ELIZONDO JESSICA 1991 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) --- 27
Categoria Allieve - Categoria Allievi - Categoria Junior F. - Categoria Junior M. -


CATEGORIA JUNIOR M.
Ordine di arrivo Categoria Junior M.
Cl. Pet. Nome Atleta Anno n. Scuola e Comune di Appartenenza Pv. Tempo Punti
1 72 FUGIGLANDO UMBERTO 1991 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 19'25".0 1
2 99 MENEGUZ MARCO 1989 LS COPERNICO TORINO (TO) 20'12".0 2
3 95 DANIELLO ANDREA 1991 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 22'25".0 3
4 86 PERUSIA MARCO 1991 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 23'23".0 4
5 75 RAVETTO SIMONE 1989 LS GRAMSCI IVREA (TO) 23'53".0 5
6 89 STRUMIA ALESSANDRO 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 24'44".0 6
7 94 POMA MATTIA 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 25'17".0 7
8 80 COPPOLA ALESSANDRO 1989 LS COPERNICO TORINO (TO) 27'08".0 8
9 98 MARSILI LORENZO 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) 28'03".0 9
10 97 SALEMI GIANCARLO 1991 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 29'07".0 10
11 82 GIORDANO MARCO 1991 IIS MAJORANA MONCALIERI (TO) 29'11".0 11
12 85 MECCA CIVAT TOMMASO 1991 IIS ALBERT LANZO (TO) 32'36".0 12
13 87 BERNARDINI SIMONE 1991 LS COPERNICO TORINO (TO) 33'41".0 13
14 73 COSTA GIULIO 1991 IPS GIULIO TORINO (TO) 37'10".0 14
15 96 CALINOIU GIRGIO 1990 IIS ALBERT LANZO (TO) 37'49".0 15
16 81 BOSCO ALESSANDRO 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) 38'47".0 16
17 79 CESARANO ANDREA 1989 IIS ALBERT LANZO (TO) 40'20".0 17
18 76 GAZZOLA MARCO 1990 IIS ALBERT LANZO (TO) 42'10".0 18
19 71 FISICARO MAURO 1990 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) 48'06".0 19
Rit. 78 PALLAVICINI GIANMARCO 1991 LS GRAMSCI IVREA (TO) --- 31
Rit. 90 REGINA RICCARDO 1990 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) --- 31
Rit. 83 GARZINO KARIM 1990 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) --- 31
Rit. 88 PITTARELLO CLAUDIO 1991 ITIS MAXWELL NICHELINO (TO) --- 31
Rit. 77 NICOLOSI LORENZO 1991 IM REGINA MARGHERITA TORINO (TO) --- 31
Sql 93 SCISCIOLI PIERLUIGI 1991 IIS ALBERT LANZO (TO) --- 31
Sql 74 MIRETTI FEDERICO 1989 LS COPERNICO TORINO (TO) --- 31
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web