GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI - ORIENTEERING
FINALE PROVINCIALE - TORINO, 1- 2 APRILE 2004
CLASSIFICA SCUOLE PER CATEGORIE
  JUNIOR FEMMINILE           JUNIOR MASCHILE        
1 COPERNICO TORINO 1 4 6 11 1 MAXWELL NICHELINO 1 3 4 8
2 ALBERT LANZO 3 7 9 19 2 COPERNICO TORINO 2 5 7 14
3 GALILEI AVIGLIANA 5 8 10 23 3 GALILEI AVIGLIANA 6 10 12 28
4 CURIE PINEROLO 2 12 13 27 4 CURIE PINEROLO 11 13 14 38
5 ALBERT LANZO 15 16 22 53
  ALLIEVE       tot   ALLIEVI       tot
1 COPERNICO TORINO 1 2 3 6 1 CURIE GRUGLIASCO 1 2 4 7
2 MAXWELL NICHELINO 5 11 15 31 2 COPERNICO TORINO 3 6 8 17
3 BERTI TORINO 7 12 16 35 3 LICEO VENARIA 5 15 17 37
4 LICEO VENARIA 6 8 30 44 4 GALILEI AVIGLIANA 13 14 18 45
5 CURIE PINEROLO 9 10 30 49 5 PEANO TORINO 11 16 25 52
6 ALBERT LANZO 13 17 20 50 6 MAXWELL NICHELINO 19 20 22 61
7 GALILEI AVIGLIANA 14 19 24 57 7 CURIE PINEROLO 12 21 34 67
8 PEANO TORINO 18 21 22 61 8 ALBERT LANZO 24 34 34 92
D14 H14
1 D.AL., VIA PACCHIOTTI 2 5 9 16 1 COLLEGNO, VIA DONIZETTI 2 3 6 11
2 PERTINI BANCHETTE 1 6 17 24 2 PERTINI BANCHETTE 4 5 18 27
3 COLLEGNO, VIA DONIZETTI 3 7 15 25 3 D.AL., VIA PACCHIOTTI 8 9 10 27
4 MATTEOTTI RIVOLI 4 11 12 27 4 MATTEOTTI TORINO 13 15 17 45
5 MATTEOTTI TORINO 10 22 27 59 5 FRASSATI TORINO 1 19 28 48
6 S.ANTONINO SUSA 16 18 31 65 6 MATTEOTTI RIVOLI 7 12 57 76
7 PIRANDELLO MONCALIERI 21 24 35 80 7 LEVI CASCINE VICA 16 24 37 77
8 CIRIE' 25 26 37 88 8 VICO TORINO 25 29 35 89
9 MEUCCI TORINO 29 33 53 115 9 ALBERTI TORINO 20 22 50 92
10 LEVI CASCINE VICA 38 40 51 129 10 CLOTILDE MONCALIERI 26 30 45 101
11 CAD.CEFALONIA TORINO 41 42 47 130 11 PIRANDELLO MONCALIERI 21 35 49 105
12 VICO TORINO 34 48 52 134 12 MEUCCI TORINO 31 44 47 122
13 CLOTILDE MONCALIERI 36 44 54 134 13 CAD.CEFALONIA TORINO 34 55 59 148
14 FRASSATI TORINO 30 45 61 136 14 D.AL., VIA CAPELLI 40 54 70 164
15 D.AL., VIA CAPELLI 8 62 76 146 15 S.ANTONINO SUSA 43 61 62 166
16 D.AL., VIA PASSONI 32 50 70 152 16 ALVARO TORINO 56 60 76 192
17 ALBERTI TORINO 46 57 66 169 17 SOCIALE TORINO 41 77 84 202
18 SOCIALE TORINO 56 65 69 190 18 CIRIE' 66 67 74 207
19 ALVARO TORINO 58 67 81 206 19 D.AL., VIA PASSONI 64 69 81 214
D12 H12
1 PERTINI BANCHETTE 1 3 6 10 1 PERTINI BANCHETTE 1 2 9 12
2 CLOTILDE MONCALIERI 2 4 5 11 2 MATTEOTTI TORINO 3 4 6 13
3 PIRANDELLO MONCALIERI 9 10 11 30 3 CLOTILDE MONCALIERI 7 8 18 33
            4 PIRANDELLO MONCALIERI 5 10 22 37
  MATTEOTTI RIVOLI 13     NC